用途 | バベシア症における治療効果の検証 | |
検査内容 | リアルタイムPCR結果から得られるCt値を使い、内部コントロールとターゲットのCt値比較をおこなうことで、原虫の血中濃度変化を推定しご報告します。経時変化を追うことで治療効果の検証が可能です。![]() ![]() | |
対象 | 全犬種 | |
報告様式 | ||
材料・検体量 | 全血 | 0.2cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 4日 | |
関連する検査 |
- 投稿タグ
- 犬
用途 | バベシア症における治療効果の検証 | |
検査内容 | リアルタイムPCR結果から得られるCt値を使い、内部コントロールとターゲットのCt値比較をおこなうことで、原虫の血中濃度変化を推定しご報告します。経時変化を追うことで治療効果の検証が可能です。![]() ![]() | |
対象 | 全犬種 | |
報告様式 | ||
材料・検体量 | 全血 | 0.2cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 4日 | |
関連する検査 |