用途 | 親子鑑定 | |
検査内容 | 当社独自選定のSTRマーカーにより、擬父犬、母犬、子犬の生物学的親子関係に矛盾がないかを鑑定します。 | |
対象 | 全犬種 | |
報告様式 | (親子関係は)「否定」 「否定されず」 | |
材料・検体量 | 全血![]() | 各0.5cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 10日 | |
関連する検査 |
- 投稿タグ
- 犬
用途 | 親子鑑定 | |
検査内容 | 当社独自選定のSTRマーカーにより、擬父犬、母犬、子犬の生物学的親子関係に矛盾がないかを鑑定します。 | |
対象 | 全犬種 | |
報告様式 | (親子関係は)「否定」 「否定されず」 | |
材料・検体量 | 全血![]() | 各0.5cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 10日 | |
関連する検査 |