用途 | 1.繁殖時検査 2.好中球減少症 | |
検査内容 | 末梢血中の好中球の顕著な減少や骨髄における骨髄系細胞の過形成を特徴とします。好中球減少により致死的な感染症にかかりやすくなります。 *ボーダー・コリーにつきましては などのセット検査がございます。 | |
対象 | ボーダー・コリー | |
報告様式 | 「クリア」 「キャリア」 「アフェクテッド」 | |
材料・検体量 | 全血 | 0.2cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 4日 | |
関連する検査 |

用途 | 1.繁殖時検査 2.好中球減少症 | |
検査内容 | 末梢血中の好中球の顕著な減少や骨髄における骨髄系細胞の過形成を特徴とします。好中球減少により致死的な感染症にかかりやすくなります。 *ボーダー・コリーにつきましては などのセット検査がございます。 | |
対象 | ボーダー・コリー | |
報告様式 | 「クリア」 「キャリア」 「アフェクテッド」 | |
材料・検体量 | 全血 | 0.2cc |
輸送方法 | 冷蔵 | |
検査日数 (営業日換算) | 4日 | |
関連する検査 |